
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2989 | 5051 | 207.091,00 Kn | POSLOVNA | K-01 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3033 | 7823 | PRODANO | POSLOVNA | K-07 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2988 | 5422 | 222.302,00 Kn | POSLOVNA | K-02 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3032 | 8337 | PRODANO | POSLOVNA | K-08 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2987 | 8296 | 340.136,00 Kn | POSLOVNA | K-03 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3015 | 10166 | 416.806.00 | POSLOVNA | K-09 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2985 | 7282 | 298.562,00 Kn | POSLOVNA | K-04 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3013 | 8299 | 340.259,00 | POSLOVNA | K-10 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2984/2 | 2319 | 95.079.00 kn | POSLOVNA | K-05a |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2993 | 2545 | 104.304,00 Kn | POSLOVNA | K-11 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2984/1 | 7384 | 302.744,00 kn | POSLOVNA | K-05b |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2992 | 7438 | 304.958,00 Kn | POSLOVNA | K-12 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2994 | 5607 | 229.887,00 Kn | POSLOVNA | K-14 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2995 | 7385 | 302.785,00 | POSLOVNA | K-15 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2996 | 8455 | 346.655,00 | POSLOVNA | K-16 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2997 | 8953 | 367.073,00 | POSLOVNA | K-17 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3028 | 11216 | 459.856,00 Kn | POSLOVNA | K-18 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3027 | 7865 | 322.465,00 Kn | PROIZVODNA | I-17 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3026 | 6989 | 286.549,00 Kn | PROIZVODNA | I-16 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3016 | 5087 | 208.567,00 Kn | PROIZVODNA | I-23 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3017 | 6293 | PRODANO | PROIZVODNA | I-22 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3018 | 6281 | 257.521,00 | PROIZVODNA | I-21 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3019 | 10361 | 424.801,00 | PROIZVODNA | I-20 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3020 | 7537 | 309.017,00 | PROIZVODNA | I-19 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3021 | 6734 | 276.094,00 Kn | PROIZVODNA | I-18 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3012 | 5858 | PRODANO | PROIZVODNA | I-01 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3011 | 7584 | 310.944,00 | PROIZVODNA | I-02 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3009 | 7853 | 321.973,00 Kn | PROIZVODNA | I-03 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3008 | 8626 | 353.666,00 Kn | PROIZVODNA | I-04 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3007 | 7096 | 290.936,00 Kn | PROIZVODNA | I-05 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3006 | 7883 | 323.203,00 Kn | PROIZVODNA | I-07 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2998 | 7461 | 305.901,00 Kn | PROIZVODNA | I-06 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2999 | 8039 | PRODANO | PROIZVODNA | I-08 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3025 | 3801 | 155.841,00 Kn | PROIZVODNA | I-15 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2990 | 6054 | 248.214,00 Kn | POSLOVNA | K-13 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3024 | 5676 | 232.716,00 Kn | PROIZVODNA | I-14 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3023 | 5938 | 243.458,00 Kn | PROIZVODNA | I-13 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3022 | 6204 | 254.364,00 Kn | PROIZVODNA | I-12 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3004 | 3454 | 141.614,00 Kn | PROIZVODNA | I-11a |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3003 | 2006 | 82.246,00 Kn | PROIZVODNA | I-11b |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3001 | 10211 | 418.651,00 Kn | PROIZVODNA | I-10 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 3000 | 12433 | 509.753,00 Kn | PROIZVODNA | I-09 |
| Katastarska čestica | Površina ha a m2 | Početna cijena | GOSPODARSKA NAMJENA | Oznaka namjene |
| 2983 | 8883 | 364.203,00 Kn | POSLOVNA | K-06 |

